128 Jahre Jackson Cup
17. & 18.01.2026
Gesamtrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1 | Konstanz - Trevisiol / Oliver Trevisiol
Oliver Trevisiol (Skip); Daniel Neuner; Kevin Bold; Peter Gaedeke | 9 | 25 | 46 | 5 |
| 2 | Glarus Open Air - Rios / Martin Rios
Martin Rios (Skip); Kevin Spychiger; Henä Hügli; Peju Hartmann | 9 | 24 | 50 | 5 |
| 3 | Bivio Curling Crew - Kapp / Andy Kapp
Andy Kapp (Skip); Oliver Axnick; Chantal Schmid; Stefan Hegetschweiler; Sarah Eibner | 8 | 19 | 36 | 5 |
| 4 | Dübendorf - Barth / Thomas Barth
Stefan Schori; Oliver Eugster; Reto Schmid; Thomas Barth (Skip) | 8 | 18 | 32 | 5 |
| 5 | Thurgau - Junker / Pascal Junker
Pascal Junker (Skip); Timon Estapé; Helmut Reif; Andy Gehrig | 8 | 17 | 33 | 5 |
| 6 | Zuger Bärg - Schneider / Peter Schneider
Peter Schneider (Skip); André Nusser; Marco Budak; Mo Wasescha | 7 | 19 | 34 | 5 |
| 7 | Käppelijoch 1 - Dür / Andreas Dür
Andreas Dür (Skip); Albert Kappeler; Christian Rudin; Wolf Stauch | 7 | 17 | 23 | 5 |
| 8 | Riessersee - Falk / Christoph Falk
Joshua Sutor; Imogen Oona Lehmann; Christoph Falk (Skip); Uli Sutor | 6 | 22 | 41 | 5 |
| 9 | Zürich - Spiegel / Urs Spiegel
Maurus Müller (Skip); Urs Spiegel; Felix Kolb; Jörg Spiess | 6 | 20 | 40 | 5 |
| 10 | St. Galler Bären - Battilana / Paul Battilana
Marco Battilana (Skip); Claudio Mathis; Vladi Prochaska; Paul Battilana | 6 | 14 | 31 | 5 |
| 11 | Bergün - Leuzzi / Pasqualino Leuzzi
Pasqualino Leuzzi (Skip); Herbert Girschweiler; Silke Eix; Jürg Martin | 5 | 16 | 25 | 5 |
| 12 | Käppelijoch 4 - Wallquist / Olle Wallquist
Olle Wallquist (Skip); Markus Leber; Thomas Rotzler; Thomas Niederhauser | 5 | 14 | 22 | 5 |
| 13 | Faido - Morotti / Giuseppe Morotti
Giuseppe Morotti (Skip); Raffaele Cattomio; Pablo Rossi; Daniela Tognacca | 4 | 17 | 28 | 5 |
| 14 | Zug Open - Tinner / Christian Tinner
Christian Tinner (Skip); François Lusser; Reto Kleiner; Hansruedi Spaltenstein; Hans Jörg Krause | 4 | 15 | 28 | 5 |
| 15 | Zug - Thomi / Marcel Thomi
Marcel Thomi (Skip); Reto Jetzer; Marcel Schriber; Martin Burtscher | 4 | 12 | 25 | 4 |
| 16 | St. Galler Bär - Matt / Patricia Matt
Thomas Allenspach (Skip); Rolf Matt; Gisela Krapf; Patricia Matt | 4 | 11 | 19 | 4 |
| 17 | Adelboden - Harcuba / Jirka Harcuba
Jirka Harcuba (Skip); Ueli Bichsel; Eveline Harcuba; Daniela Bichsel | 3 | 13 | 23 | 4 |
| 18 | St. Moritz - Lehmann / Urs B. Lehmann
Jan Hinrichs; Thomas Kupper; Andrea L. Hartmann; Urs B. Lehmann (Skip) | 3 | 10 | 25 | 4 |
| 19 | Hamburg Rocks - Peters / Christian Peters
Christian Peters (Skip); Martin Griebenow; Peggy Makus; Burkhard Muus | 3 | 10 | 22 | 4 |
| 20 | Kloten Dorf - Isler / Roger Isler
Roger Isler (Skip); Rolf Hafner; Iris Gamboni-Brüngger; Hansjürg Schmid | 3 | 10 | 18 | 4 |
| 21 | Thurgau - Grunder / Nadja Grunder
Nadja Grunder (Skip); Bianca Kämpf; Cédric Estapé; Markus Scheiwiller | 3 | 9 | 11 | 4 |
| 22 | Rolling Stones - Ritter / Pirmin Ritter
Primin Ritter (Skip); Daniel Müller; Ernst Nützi; Regula Kiefer | 2 | 12 | 24 | 4 |
| 23 | Standard - Imfeld / Linus Imfeld
Linus Imfeld (Skip); Oliver von Känel; Christoph Strub; Daniel Hinck; Dario Hunkeler | 2 | 12 | 23 | 4 |
| 24 | Team Stonti - Castellazzi / Marco Castellazzi
Marco Castellazzi (Skip); Elena Mora; Davide Mariani; Daniele Mapelli | 2 | 10 | 14 | 4 |
| 25 | Käppelijoch 2 - Waldner / Adrian Waldner
Adrian Waldner (Skip); Daniel Meister; Uwe Hinsen; Hans Lyner | 2 | 10 | 11 | 4 |
| 26 | BCG 1 - Hebeisen / Michael Hebeisen
Michael Hebeisen (Skip); Dario Salis; Bänz Hermann; Esther Wyser | 2 | 9 | 14 | 4 |
| 27 | Frontaliers - Salatino / Paolo Salatino
Paolo Salatino (Skip); Alberto Valli; Marco Silva; Tiziano Pazzini | 1 | 8 | 11 | 4 |
| 28 | Samedan - Ryffel / Heini Ryffel
Heini Ryffel (Skip); Georg Voneschen; Daniel Freitag; Sara Freitag | 0 | 6 | 10 | 4 |
Bisherige Resultate
So 18.01.2026, 13:30 - 5. Runde
| Rink 4 | | Thurgau - Junker / Pascal Junker | Konstanz - Trevisiol / Oliver Trevisiol |
| |
| Rink 8 | | Glarus Open Air - Rios / Martin Rios | St. Galler Bären - Battilana / Paul Battilana |
| |
| Rink 5 | | Riessersee - Falk / Christoph Falk | Bivio Curling Crew - Kapp / Andy Kapp |
| |
| Rink 7 | | Dübendorf - Barth / Thomas Barth | Bergün - Leuzzi / Pasqualino Leuzzi |
| |
| Rink 9 | | Käppelijoch 4 - Wallquist / Olle Wallquist | Zuger Bärg - Schneider / Peter Schneider |
| |
| Rink 3 | | Käppelijoch 1 - Dür / Andreas Dür | Faido - Morotti / Giuseppe Morotti |
| |
| Rink 2 | | Zug Open - Tinner / Christian Tinner | Zürich - Spiegel / Urs Spiegel |
| |
So 18.01.2026, 10:30 - 4. Runde
| Rink 7 | | Käppelijoch 4 - Wallquist / Olle Wallquist | Rolling Stones - Ritter / Pirmin Ritter |
| |
| Rink 9 | | Käppelijoch 1 - Dür / Andreas Dür | Standard - Imfeld / Linus Imfeld |
| |
| Rink 2 | | Adelboden - Harcuba / Jirka Harcuba | St. Moritz - Lehmann / Urs B. Lehmann |
| |
| Rink 8 | | BCG 1 - Hebeisen / Michael Hebeisen | St. Galler Bär - Matt / Patricia Matt |
| |
| Rink 5 | | Thurgau - Grunder / Nadja Grunder | Käppelijoch 2 - Waldner / Adrian Waldner |
| |
| Rink 4 | | Hamburg Rocks - Peters / Christian Peters | Frontaliers - Salatino / Paolo Salatino |
| |
| Rink 3 | | Team Stonti - Castellazzi / Marco Castellazzi | Samedan - Ryffel / Heini Ryffel |
| |
So 18.01.2026, 08:30 - 4. Runde
| Rink 2 | | Konstanz - Trevisiol / Oliver Trevisiol | Glarus Open Air - Rios / Martin Rios |
| |
| Rink 5 | | St. Galler Bären - Battilana / Paul Battilana | Thurgau - Junker / Pascal Junker |
| |
| Rink 8 | | Riessersee - Falk / Christoph Falk | Zürich - Spiegel / Urs Spiegel |
| |
| Rink 7 | | Zug Open - Tinner / Christian Tinner | Bivio Curling Crew - Kapp / Andy Kapp |
| |
| Rink 4 | | Faido - Morotti / Giuseppe Morotti | Dübendorf - Barth / Thomas Barth |
| |
| Rink 9 | | Zug - Thomi / Marcel Thomi | Bergün - Leuzzi / Pasqualino Leuzzi |
| |
| Rink 3 | | Kloten Dorf - Isler / Roger Isler | Zuger Bärg - Schneider / Peter Schneider |
| |
Sa 17.01.2026, 16:00 - Gruppe B - 3. Runde
| Rink 7 | | St. Galler Bären - Battilana / Paul Battilana | Zürich - Spiegel / Urs Spiegel |
| |
| Rink 2 | | Thurgau - Junker / Pascal Junker | Bergün - Leuzzi / Pasqualino Leuzzi |
| |
| Rink 3 | | Dübendorf - Barth / Thomas Barth | Rolling Stones - Ritter / Pirmin Ritter |
| |
| Rink 8 | | St. Moritz - Lehmann / Urs B. Lehmann | Faido - Morotti / Giuseppe Morotti |
| |
| Rink 4 | | Thurgau - Grunder / Nadja Grunder | Zuger Bärg - Schneider / Peter Schneider |
| |
| Rink 9 | | Hamburg Rocks - Peters / Christian Peters | Kloten Dorf - Isler / Roger Isler |
| |
| Rink 5 | | BCG 1 - Hebeisen / Michael Hebeisen | Team Stonti - Castellazzi / Marco Castellazzi |
| |
Sa 17.01.2026, 14:30 - Gruppe A - 3. Runde
| Rink 4 | | Glarus Open Air - Rios / Martin Rios | Riessersee - Falk / Christoph Falk |
| |
| Rink 8 | | Konstanz - Trevisiol / Oliver Trevisiol | Käppelijoch 1 - Dür / Andreas Dür |
| |
| Rink 2 | | Käppelijoch 4 - Wallquist / Olle Wallquist | Bivio Curling Crew - Kapp / Andy Kapp |
| |
| Rink 3 | | St. Galler Bär - Matt / Patricia Matt | Zug Open - Tinner / Christian Tinner |
| |
| Rink 7 | | Zug - Thomi / Marcel Thomi | Käppelijoch 2 - Waldner / Adrian Waldner |
| |
| Rink 5 | | Frontaliers - Salatino / Paolo Salatino | Standard - Imfeld / Linus Imfeld |
| |
| Rink 9 | | Samedan - Ryffel / Heini Ryffel | Adelboden - Harcuba / Jirka Harcuba |
| |
Sa 17.01.2026, 13:00 - Gruppe B - 2. Runde
| Rink 2 | | Dübendorf - Barth / Thomas Barth | St. Galler Bären - Battilana / Paul Battilana |
| |
| Rink 4 | | Rolling Stones - Ritter / Pirmin Ritter | Thurgau - Junker / Pascal Junker |
| |
| Rink 3 | | Zürich - Spiegel / Urs Spiegel | Hamburg Rocks - Peters / Christian Peters |
| |
| Rink 5 | | Bergün - Leuzzi / Pasqualino Leuzzi | Zuger Bärg - Schneider / Peter Schneider |
| |
| Rink 7 | | Kloten Dorf - Isler / Roger Isler | St. Moritz - Lehmann / Urs B. Lehmann |
| |
| Rink 9 | | BCG 1 - Hebeisen / Michael Hebeisen | Faido - Morotti / Giuseppe Morotti |
| |
| Rink 8 | | Thurgau - Grunder / Nadja Grunder | Team Stonti - Castellazzi / Marco Castellazzi |
| |
Sa 17.01.2026, 11:30 - Gruppe A - 2. Runde
| Rink 2 | | Riessersee - Falk / Christoph Falk | St. Galler Bär - Matt / Patricia Matt |
| |
| Rink 3 | | Konstanz - Trevisiol / Oliver Trevisiol | Zug - Thomi / Marcel Thomi |
| |
| Rink 5 | | Käppelijoch 1 - Dür / Andreas Dür | Käppelijoch 4 - Wallquist / Olle Wallquist |
| |
| Rink 7 | | Glarus Open Air - Rios / Martin Rios | Standard - Imfeld / Linus Imfeld |
| |
| Rink 8 | | Bivio Curling Crew - Kapp / Andy Kapp | Samedan - Ryffel / Heini Ryffel |
| |
| Rink 9 | | Käppelijoch 2 - Waldner / Adrian Waldner | Frontaliers - Salatino / Paolo Salatino |
| |
| Rink 4 | | Adelboden - Harcuba / Jirka Harcuba | Zug Open - Tinner / Christian Tinner |
| |
Sa 17.01.2026, 10:00 - Gruppe B - 1. Runde
| Rink 2 | | Rolling Stones - Ritter / Pirmin Ritter | Thurgau - Grunder / Nadja Grunder |
| |
| Rink 3 | | Faido - Morotti / Giuseppe Morotti | Thurgau - Junker / Pascal Junker |
| |
| Rink 5 | | Zürich - Spiegel / Urs Spiegel | St. Moritz - Lehmann / Urs B. Lehmann |
| |
| Rink 7 | | Hamburg Rocks - Peters / Christian Peters | Zuger Bärg - Schneider / Peter Schneider |
| |
| Rink 4 | | St. Galler Bären - Battilana / Paul Battilana | BCG 1 - Hebeisen / Michael Hebeisen |
| |
| Rink 8 | | Kloten Dorf - Isler / Roger Isler | Bergün - Leuzzi / Pasqualino Leuzzi |
| |
| Rink 9 | | Team Stonti - Castellazzi / Marco Castellazzi | Dübendorf - Barth / Thomas Barth |
| |
Sa 17.01.2026, 08:30 - Gruppe A - 1. Runde
| Rink 8 | | Zug - Thomi / Marcel Thomi | Adelboden - Harcuba / Jirka Harcuba |
| |
| Rink 3 | | Glarus Open Air - Rios / Martin Rios | Bivio Curling Crew - Kapp / Andy Kapp |
| |
| Rink 9 | | Riessersee - Falk / Christoph Falk | Zug Open - Tinner / Christian Tinner |
| |
| Rink 4 | | Standard - Imfeld / Linus Imfeld | Käppelijoch 4 - Wallquist / Olle Wallquist |
| |
| Rink 2 | | Frontaliers - Salatino / Paolo Salatino | Konstanz - Trevisiol / Oliver Trevisiol |
| |
| Rink 5 | | Käppelijoch 2 - Waldner / Adrian Waldner | St. Galler Bär - Matt / Patricia Matt |
| |
| Rink 7 | | Käppelijoch 1 - Dür / Andreas Dür | Samedan - Ryffel / Heini Ryffel |
| |
Nächste Spiele